Agenții AEO și GEO din România — ce publică fiecare, verificat
În România, 11 agenții aveau în august 2026 o pagină dedicată serviciului de AEO, GEO sau optimizare pentru motoarele AI. Tabelul de mai jos compară ce publică fiecare pe propriul site, pe cinci criterii verificabile: prețuri, cercetare proprie cu date brute, metodologie de măsurare, accesul crawlerelor AI și existența unui fișier llms.txt. Măsurat la 2026-08-25. Nu e un clasament și nu are scor: Websem, care publică pagina, vinde pe aceeași piață și apare în același tabel, măsurat cu aceleași verificări.
Măsurat 2026-08-25 · 11 agenții
Toate cele 11 agenții măsurate permit crawlerele AI — coloana pe care ne așteptam să separe piața nu separă nimic. Ce separă: 4 din 11 publică prețuri concrete, 9 din 11 servesc un llms.txt (4 dintre ele generate automat de un plugin SEO, nu scrise), și 1 din 11 publică date brute și metodologia din spatele cifrelor pe care le afirmă.
Ce am măsurat și cum
- Prețuri publice
- Publică pe site cifre concrete pentru serviciu?
- Citit de pe pagina de serviciu. „Ofertă personalizată” sau „consultanță gratuită” nu contează ca preț publicat.
- Cercetare proprie cu date brute
- Publică măsurători proprii cu datele brute descărcabile?
- Se caută un fișier de date (CSV/JSON) sau un identificator persistent (DOI). Un studiu descris într-un articol, fără date, e „parțial”.
- Metodologie publicată
- Spune cum măsoară — ce prompturi, câte rulări, ce numitor?
- „Parțial” înseamnă că o cifră de metodă e menționată (câte prompturi, ce instrumente), fără protocolul complet.
- Crawlerele AI permise
- Permite robots.txt accesul GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, OAI-SearchBot și Google-Extended?
- Verificat automat, aplicând regula grupului celui mai specific din robots.txt. Reproductibil: curl -s https://DOMENIU/robots.txt
- llms.txt
- Există /llms.txt și e scris de om sau generat de plugin?
- Verificat pe conținut, nu pe codul HTTP: multe site-uri răspund 200 cu pagina de eroare. Reproductibil: curl -sI https://DOMENIU/llms.txt
Criteriul de includere
Am inclus agențiile din România care au, pe propriul site, o pagină dedicată serviciului de AEO, GEO sau optimizare pentru motoarele AI — nu o simplă mențiune într-un articol de blog. Lista a fost construită prin căutare publică în august 2026 și nu pretinde că e exhaustivă: o agenție care lipsește și îndeplinește criteriul se adaugă la cerere.
Conflictul de interese
Websem vinde pe această piață și apare în tabelul de mai jos. De aceea pagina nu are scor, nu are clasament și nu are un „câștigător”: fiecare celulă e o observație verificabilă la sursă, nu o notă pe care ne-o dăm singuri. Rândul nostru e marcat ca atare, măsurat cu aceleași verificări, inclusiv acolo unde ieșim mai prost.
| Agenție | Prețuri publice | Cercetare proprie cu date brute | Metodologie publicată | Crawlerele AI permise | llms.txt |
|---|---|---|---|---|---|
| Websemnoiwebsem.ro/servicii/aeo ↗ | NuNu — și e singura coloană din tabel unde stăm mai prost decât patru dintre agențiile de mai jos | Da4 studii, cu CSV descărcabil sub CC BY 4.0 și DOI pe Zenodo | DaPagină de metodologie separată: seturi de prompturi, numitori, intervale Wilson 95% | DaPermise, și numite explicit în robots.txt | DaScris de om, 30,5 KB — al doilea ca mărime din tabel, aproape de dumpurile de plugin pe care propriul nostru studiu le critică |
| Outglowoutglow.ro/servicii-geo ↗ | DaDa — 299 / 699 / 1.299 lei, plată unică | ParțialDouă studii proprii descrise în articole, fără date brute descărcabile | ParțialCifre de metodă publicate (395 de interogări), fără protocol complet | DaPermise, și numite explicit în robots.txt | DaScris de om, 2,2 KB |
| OptimizareAIoptimizareai.online ↗ | DaDa — audit de la 1.500 €, conținut 600 €/articol, monitorizare 800 €/lună | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | Parțial„Peste 50 de prompturi”, fără protocol | DaPermise, și numite explicit în robots.txt | DaScris de om, 3,5 KB |
| Danco Visiondancovision.ro/servicii-aeo/ ↗ | DaDa — audit 2.500–5.000 €, implementare 6.500–18.000 €, retainer 1.800–4.500 €/lună | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | ParțialInstrumentele și frecvența sunt declarate; numitorii cifrelor din studiul de caz, nu | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | DaScris de om, 2,6 KB |
| NIONnion.ro/ai-ranking-optimization-aeo-ago-romania ↗ | DaDa — 2.390 RON/lună pe 12 luni, plus 4.990 RON setare inițială | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | NuNu am găsit descrisă o metodă de măsurare | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | DaScris de om, 3,3 KB |
| Vivinetvivinet.ro/geo-aeo/ ↗ | NuNu — doar ofertă personalizată la cerere | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | NuNu am găsit descrisă o metodă de măsurare | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | DaGenerat de plugin (Rank Math), 25,4 KB |
| Marketing Labmarketinglab.ro ↗ | NuNu — doar ofertă personalizată la cerere | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | NuNu am găsit descrisă o metodă de măsurare | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | DaGenerat de plugin (All in One SEO), 59,5 KB — cel mai mare din tabel |
| The Markersthemarkers.ro/optimizare-geo-aeo-pentru-platformele-ai/ ↗ | NuNu — doar ofertă personalizată la cerere | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | NuNu am găsit descrisă o metodă de măsurare | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | DaGenerat de plugin (Yoast), 3,3 KB |
| SEO AIseo-ai.ro ↗ | NuNu — doar ofertă personalizată la cerere | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | NuNu am găsit descrisă o metodă de măsurare | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | DaGenerat de plugin (Yoast), 2,8 KB |
| AI Engine Optimaiengineoptim.ro/servicii-aeo/ ↗ | NuNu — pachetele sunt numite, fără cifre | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | NuNu am găsit descrisă o metodă de măsurare | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | NuNu — /llms.txt răspunde 404 |
| iAgencyiagency.ro/optimizare-seo-pentru-ai ↗ | NuNu — doar ofertă personalizată la cerere | NuNu am găsit publicat studiu propriu cu date brute | ParțialRaportul lunar e descris ca livrabil; metoda din spatele cifrelor, nu | DaPermise, prin regula generală (fără reguli dedicate boților AI) | NuNu — /llms.txt răspunde 404 |
Identificate, dar nemăsurate
- Upswing (upswing.ro)Site-ul răspundea cu eroare de server (HTTP 500) pe toate adresele încercate la data măsurării, inclusiv pe pagina principală. Nu e o observație despre serviciu — pur și simplu nu a putut fi verificat, și va fi măsurat la următoarea ediție.
Verifică singur
Două dintre cele cinci coloane nu depind de interpretarea noastră. Le poți reproduce în terminal, pentru orice domeniu din tabel, și ar trebui să obții același rezultat:
curl -s https://DOMENIU/robots.txt
curl -s https://DOMENIU/llms.txt | head -c 200La al doilea, uită-te la conținut, nu la codul HTTP: mai multe site-uri răspund 200 și servesc pagina de eroare în HTML, ceea ce nu înseamnă că au un llms.txt.
O corecție, o omisiune sau o agenție care îndeplinește criteriul și lipsește — scrie-ne și actualizăm ediția, cu data schimbată.