Vă prezentăm abordarea strategică WebSEMm în crearea de campanii care produc un efect în cascadă de beneficii, nu doar pentru clienții direcți, ci și pentru partenerii acestora și utilizatorii finali.
Serviciu | Tipuri de clienți/potențiali clienți |
---|
Agent vocal AI pentru apeluri | Call centere, firme de telecomunicații, departamente de suport clienți |
Automatizare programări | Clinici medicale, saloane de înfrumusețare, companii din real estate, agenții de turism |
Colectare debite | Instituții financiare, firme de recuperare debite, utilități publice |
Precalificare lead-uri | Companii de vânzări și marketing, agenții imobiliare, companii SaaS |
Generare de lead-uri | Start-up-uri, firme de vânzări B2B, agenții de publicitate |
Suport clienți | Magazine online, companii de e-commerce, furnizori de servicii IT |
Colectare feedback | Hoteluri, restaurante, clinici, companii de servicii de închiriere auto |
Confirmare comenzi | Magazine online, furnizori de servicii de livrare și logistică |
Recuperare coșuri abandonate | E-commerce, platforme de vânzare online |
Sentiment analysis | Companii ce doresc să îmbunătățească experiența clienților, agenții de marketing |
Integrare cu sisteme externe | Companii mari ce folosesc CRM/ERP pentru managementul operațional |
Serviciu | Avantaje pentru clienți |
---|
Agent vocal AI pentru apeluri | – Reducerea costurilor cu peste 50% față de angajații umani. – Disponibilitate 24/7 pentru gestionarea apelurilor. – Experiență îmbunătățită a clienților prin interacțiuni rapide și eficiente. |
Automatizare programări | – Economie de timp prin programarea automată a întâlnirilor și sincronizarea cu calendarele. – Reducerea erorilor și evitarea suprapunerilor. – Creșterea satisfacției clienților datorită gestionării eficiente a programărilor. |
Colectare debite | – Creșterea eficienței în recuperarea datoriilor prin apeluri automate. – Posibilitatea de a personaliza mesajele pentru clienții cu întârzieri de plată. – Scăderea costurilor asociate cu procesele de colectare manuală. |
Precalificare lead-uri | – Filtrarea automată a lead-urilor, economisind timp echipelor de vânzări. – Creșterea ratei de conversie prin preselectarea clienților potențiali. – Optimizarea resurselor prin concentrarea pe lead-uri calificate. |
Generare de lead-uri | – Contactarea automată a clienților potențiali pentru creșterea bazei de date. – Scăderea timpului necesar pentru campaniile de vânzări. – Creșterea veniturilor prin abordarea proactivă a clienților. |
Suport clienți | – Răspunsuri rapide și disponibile 24/7 pentru solicitările clienților. – Reducerea volumului de muncă al echipelor de suport uman. – Personalizarea interacțiunilor datorită analizei sentimentelor. |
Colectare feedback | – Feedback automat și rapid de la clienți după furnizarea unui serviciu. – Identificarea oportunităților de îmbunătățire a produselor și serviciilor. – Creșterea loialității clienților prin implicarea activă. |
Confirmare comenzi | – Automatizarea confirmării comenzilor reduce timpul de procesare. – Evitarea greșelilor umane în gestionarea comenzilor. – Îmbunătățirea experienței clienților prin transparență. |
Recuperare coșuri abandonate | – Creșterea vânzărilor prin contactarea automată a clienților care au abandonat coșul. – Rata de recuperare îmbunătățită prin mesaje personalizate. – Maximizarea conversiilor în e-commerce. |
Sentiment analysis | – Identificarea emoțiilor clienților pentru o experiență mai empatică. – Îmbunătățirea strategiilor de customer care pe baza feedback-ului emoțional. – Creșterea loialității și satisfacției clienților. |
Integrare cu sisteme externe | – Automatizarea proceselor prin integrarea cu CRM/ERP existente. – Management eficient al datelor și sincronizare în timp real. – Optimizarea operațiunilor prin automatizare completă. |
Serviciu | Heading-uri atractive și disruptive | Avantaje pentru clienții clienților |
---|
Schedule meetings | – „Zero conflicte, programări perfecte” – „Gestionare automată, eficiență maximizată” |
– Programări rapide, fără erori – Fără timpi de așteptare sau suprapuneri – Flexibilitate în alegerea orelor disponibile |
Debt collection | – „Recuperare rapidă, fără efort” – „Colectare eficientă, fără presiune” |
– Notificări clare despre datorii – Oferirea de opțiuni flexibile pentru plăți – Comunicare prietenoasă și clară, reducerea stresului |
Lead prequalification | – „Convertim lead-urile, optimizăm vânzările” – „Focalizare pe clienți cu adevărat interesați” |
– Experiență personalizată de la primul contact – Interacțiuni rapide, fără pierdere de timp – Acces la oferte și servicii relevante |
Lead generation | – „Transformă oportunitățile în clienți fideli” – „Atrage clienți noi, crește afacerea” |
– Acces rapid la oferte personalizate – Descoperirea de noi soluții și servicii adaptate nevoilor lor – Creșterea încrederii prin abordare proactivă |
Customer support | – „Suport continuu, fără așteptare” – „Satisfacție garantată, 24/7” |
– Răspunsuri rapide și precise la întrebări – Rezolvare eficientă a problemelor – Asistență accesibilă și constantă, îmbunătățirea loialității |
Feedback collection | – „Feedback automatizat pentru îmbunătățiri constante” – „Ascultăm, îmbunătățim, creștem” |
– Implicarea activă în îmbunătățirea produselor – Servicii optimizate pe baza feedback-ului – Experiență mai plăcută cu produse și servicii personalizate |